Department for Constitutional AffairsJudges

| Publications | Press notices | Consultation papers | Reports and reviews | Research | Speeches | Annual reports | Legislation | Green papers | White papers | Better regulation | Statistics | Archive

|© Crown Copyright & Disclaimer

Home > Publications > Annual Reports > Judicial Appointments 8th Report 2005-2006 > Competition table 18

Judicial competition statistical tables, individual competitions

Salaried Chairman of the Employment Tribunal 2005

All Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 2 9 0 0 11 0 5 0 0 5 16
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 2 10 0 0 12 0 5 0 0 5 17
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Asian Indian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Black African 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 3
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 4 10 0 0 14 1 7 0 0 8 22
% Total 64 36  
  Average Age 48.4 Average Years
in Practice
22.3  


Interviewed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 1 6 0 0 7 0 3 0 0 3 10
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 6 0 0 7 0 3 0 0 3 10
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 3 6 0 0 9 0 3 0 0 3 12
% Total 75 25  
  Average Age 49.9 Average Years
in Practice
24.5  


Appointed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 0 4 0 0 4 0 3 0 0 3 7
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 4 0 0 4 0 3 0 0 3 7
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 1 4 0 0 5 0 3 0 0 3 8
% Total 62 38  
  Average Age 49.6 Average Years
in Practice
23.9  


Reserve Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
% Total 100 0  
  Average Age 61 Average Years
in Practice
36  

© Crown Copyright