Department for Constitutional AffairsJudges

| Publications | Press notices | Consultation papers | Reports and reviews | Research | Speeches | Annual reports | Legislation | Green papers | White papers | Better regulation | Statistics | Archive

|© Crown Copyright & Disclaimer

Home > Publications > Annual Reports > Judicial Appointments 8th Report 2005-2006 > Competition table 12

Judicial competition statistical tables, individual competitions

Salaried Senior Immigration Judge of the Asylum and Immigration Tribunal

All Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 9 9 1 11 30 0 2 0 1 3 33
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2
Total 9 10 1 12 32 0 2 0 1 3 35
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
Asian Indian 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Pakistani 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 4
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grand Total 10 14 1 12 37 2 2 0 2 6 43
% Total 86 14  
  Average Age 53.6 Average Years
in Practice
25.3  


Interviewed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 6 7 0 9 22 0 1 0 1 2 24
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 7 0 9 22 0 1 0 1 2 24
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grand Total 7 8 0 9 24 0 1 0 1 2 26
% Total 92 8  
  Average Age 53.8 Average Years
in Practice
26.3  


Appointed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 4
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 4
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 4
% Total 50 50  
  Average Age 50.3 Average Years
in Practice
21  


Reserve Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 2 2 0 4 8 0 0 0 0 0 8
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 2 0 4 8 0 0 0 0 0 8
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grand Total 2 3 0 4 9 0 0 0 0 0 9
% Total 100 0  
  Average Age 53.6 Average Years
in Practice
24  

© Crown Copyright