Department for Constitutional AffairsJudges

| Publications | Press notices | Consultation papers | Reports and reviews | Research | Speeches | Annual reports | Legislation | Green papers | White papers | Better regulation | Statistics | Archive

|© Crown Copyright & Disclaimer

Home > Publications > Annual Reports > Judicial Appointments 8th Report 2005-2006 > Competition table 10

Judicial competition statistical tables, individual competitions

District Judge Principal Registry of the Family Division, 2005-2006

All Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 2 4 0 0 6 9 4 0 1 14 20
Irish 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 4 0 0 6 9 5 0 1 15 21
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grand Total 2 6 0 0 8 9 6 0 1 16 24
% Total 33 67  
  Average Age 50.6 Average Years
in Practice
23.3  


Interviewed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 1 3 0 0 4 7 2 0 1 10 14
Irish 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 3 0 0 4 7 3 0 1 11 15
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 1 4 0 0 5 7 3 0 1 11 16
% Total 31 69  
  Average Age 52.3 Average Years
in Practice
24.9  


Appointed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
% Total 0 100  
  Average Age 56.5 Average Years
in Practice
22  


Reserve Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2
% Total 50 50  
  Average Age 49 Average Years
in Practice
17.5  

© Crown Copyright