The following(s) represent the different stages for the following judicial office: Fee Paid(Part-time)Chairman of Information Tribunal 2004.
No. of Vacancies: 1
| All Applicants | Male | Female | Grand Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | |||
| White | British | 23 | 29 | 1 | 0 | 53 | 3 | 13 | 0 | 2 | 18 | 71 |
| Irish | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Other | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 25 | 29 | 2 | 0 | 56 | 3 | 14 | 0 | 2 | 19 | 75 | |
| Mixed | White & Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White & Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| White & Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Asian | Indian | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pakistani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Black | Black Caribbean | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black African | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Chinese (inc Other) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Ethnic Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown (inc Declined) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Grand Total | 26 | 33 | 2 | 0 | 61 | 7 | 17 | 0 | 2 | 26 | 87 | |
| % Total | 70 | 30 | ||||||||||
| Average Age | 47.9 | Average Years in Practice |
20.9 | |||||||||
| Interviewed Applicants | Male | Female | Grand Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | |||
| White | British | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mixed | White & Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White & Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| White & Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asian | Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black | Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (inc Other) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Ethnic Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown (inc Declined) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| % Total | 100 | 0 | ||||||||||
| Average Age | 56.2 | Average Years in Practice |
31.3 | |||||||||
| Appointed Applicants | Male | Female | Grand Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | |||
| White | British | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mixed | White & Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White & Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| White & Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asian | Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black | Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (inc Other) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Ethnic Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown (inc Declined) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| % Total | 100 | 0 | ||||||||||
| Average Age | 56 | Average Years in Practice |
32 | |||||||||
| Reserve Applicants | Male | Female | Grand Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | Bar | Sol | QC | F/T /Other |
Total | |||
| White | British | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mixed | White & Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White & Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| White & Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asian | Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black | Black Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (inc Other) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Ethnic Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown (inc Declined) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| % Total | 100 | 0 | ||||||||||
| Average Age | 56.3 | Average Years in Practice |
31 | |||||||||
» Back to Judicial Appointments Annual Report 2004-2005