Department for Constitutional AffairsJudges

| Publications | Press notices | Consultation papers | Reports and reviews | Research | Speeches | Annual reports | Legislation | Green papers | White papers | Forms and guidance | Statistics | Archive

|© Crown Copyright & Disclaimer

Home > Publications > Annual Reports > Judicial Appointments 7th Annual Report 2004-2005

Recorder Competition 2004/2005 Wales & Chester Circuit

The following(s) represent the different stages for the following judicial office: Recorder Competition 2004/2005 Wales & Chester Circuit.

No. of Vacancies: 8

All Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 23 2 1 3 29 3 0 0 1 4 33
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Total 25 2 1 3 31 3 0 0 1 4 35
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 25 2 1 3 31 3 0 0 1 4 35
% Total 89 11  
  Average Age 44 Average Years
in Practice
18.5  

» To the top



Interviewed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 18 1 0 1 20 2 0 0 0 2 22
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 19 1 0 1 21 2 0 0 0 2 23
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 19 1 0 1 21 2 0 0 0 2 23
% Total 91 9  
  Average Age 43.3 Average Years
in Practice
18.2  

» To the top



Appointed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8
% Total 88 13  
  Average Age 40.8 Average Years
in Practice
16.3  

» To the top



Reserve Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 8
% Total 88 13  
  Average Age 43.8 Average Years
in Practice
18  

» To the top

» Back to Judicial Appointments Annual Report 2004-2005